Feiertage 2026 in Appenzell Innerrhoden
Im Kanton Appenzell Innerrhoden gibt es 2026 12 gängige gesetzliche Feiertage. Schweizweit gilt nur der 1. August – alle übrigen legt der Kanton fest, darunter Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt, Allerheiligen, Mariä Empfängnis.
Gesetzliche Feiertage 2026 in Appenzell Innerrhoden
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | Donnerstag | Neujahr |
| 03.04.2026 | Freitag | Karfreitag |
| 06.04.2026 | Montag | Ostermontag |
| 14.05.2026 | Donnerstag | Auffahrt |
| 25.05.2026 | Montag | Pfingstmontag |
| 04.06.2026 | Donnerstag | Fronleichnam |
| 01.08.2026 | Samstag | Bundesfeier (1. August) |
| 15.08.2026 | Samstag | Mariä Himmelfahrt |
| 01.11.2026 | Sonntag | Allerheiligen |
| 08.12.2026 | Dienstag | Mariä Empfängnis |
| 25.12.2026 | Freitag | Weihnachten (1. Feiertag) |
| 26.12.2026 | Samstag | Stephanstag (2. Feiertag) |
Ausblick: Feiertage 2027 in Appenzell Innerrhoden
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2027 | Freitag | Neujahr |
| 26.03.2027 | Freitag | Karfreitag |
| 29.03.2027 | Montag | Ostermontag |
| 06.05.2027 | Donnerstag | Auffahrt |
| 17.05.2027 | Montag | Pfingstmontag |
| 27.05.2027 | Donnerstag | Fronleichnam |
| 01.08.2027 | Sonntag | Bundesfeier (1. August) |
| 15.08.2027 | Sonntag | Mariä Himmelfahrt |
| 01.11.2027 | Montag | Allerheiligen |
| 08.12.2027 | Mittwoch | Mariä Empfängnis |
| 25.12.2027 | Samstag | Weihnachten (1. Feiertag) |
| 26.12.2027 | Sonntag | Stephanstag (2. Feiertag) |
Bewegliche Feiertage werden über die Osterformel automatisch berechnet. Angaben ohne Gewähr; regionale oder kommunale Sonderregelungen sind möglich.
Feiertage automatisch in der Zeiterfassung
Wer Arbeitszeiten in Appenzell Innerrhoden erfasst, muss die regionalen Feiertage berücksichtigen – sonst stimmen Stundenkonten und Zuschläge nicht. Mit der Zeiterfassung von TempoBill hinterlegen Sie je Mitarbeitendem Kanton bzw. Kanton – die Feiertage fließen dann automatisch in Kalender und Auswertungen ein und werden für neue Jahre fortgeschrieben.
Alle Länder und Regionen im Überblick gibt es im interaktiven Feiertags-Tool für den DACH-Raum.