Feiertage 2026 in Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg gibt es 2026 insgesamt 12 gesetzliche Feiertage. Neben den neun bundesweiten Feiertagen ist hier zusätzlich Heilige Drei Könige, Fronleichnam, Allerheiligen arbeitsfrei.
Gesetzliche Feiertage 2026 in Baden-Württemberg
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | Donnerstag | Neujahr |
| 06.01.2026 | Dienstag | Heilige Drei Könige |
| 03.04.2026 | Freitag | Karfreitag |
| 06.04.2026 | Montag | Ostermontag |
| 01.05.2026 | Freitag | Tag der Arbeit |
| 14.05.2026 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 25.05.2026 | Montag | Pfingstmontag |
| 04.06.2026 | Donnerstag | Fronleichnam |
| 03.10.2026 | Samstag | Tag der Deutschen Einheit |
| 01.11.2026 | Sonntag | Allerheiligen |
| 25.12.2026 | Freitag | Weihnachten (1. Feiertag) |
| 26.12.2026 | Samstag | Stephanstag (2. Feiertag) |
Ausblick: Feiertage 2027 in Baden-Württemberg
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2027 | Freitag | Neujahr |
| 06.01.2027 | Mittwoch | Heilige Drei Könige |
| 26.03.2027 | Freitag | Karfreitag |
| 29.03.2027 | Montag | Ostermontag |
| 01.05.2027 | Samstag | Tag der Arbeit |
| 06.05.2027 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 17.05.2027 | Montag | Pfingstmontag |
| 27.05.2027 | Donnerstag | Fronleichnam |
| 03.10.2027 | Sonntag | Tag der Deutschen Einheit |
| 01.11.2027 | Montag | Allerheiligen |
| 25.12.2027 | Samstag | Weihnachten (1. Feiertag) |
| 26.12.2027 | Sonntag | Stephanstag (2. Feiertag) |
Bewegliche Feiertage werden über die Osterformel automatisch berechnet. Angaben ohne Gewähr; regionale oder kommunale Sonderregelungen sind möglich.
Feiertage automatisch in der Zeiterfassung
Wer Arbeitszeiten in Baden-Württemberg erfasst, muss die regionalen Feiertage berücksichtigen – sonst stimmen Stundenkonten und Zuschläge nicht. Mit der Zeiterfassung von TempoBill hinterlegen Sie je Mitarbeitendem Bundesland bzw. Kanton – die Feiertage fließen dann automatisch in Kalender und Auswertungen ein und werden für neue Jahre fortgeschrieben.
Alle Länder und Regionen im Überblick gibt es im interaktiven Feiertags-Tool für den DACH-Raum.